크립토 카지노 TOP 20 리포트
공개 온체인 기록에서 관측한 크립토 카지노 입금 규모·시장점유율·기간별 추세를 비교합니다.
고정 TOP 20 코호트 · 2025-11-01 – 2026-10-31 UTC · 1Y
입금 규모
| # | 카지노 | 입금 규모 | 입금 건수 | 관측 일수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stake | $23,847,526,659.98 | 32,564,124 | 365/365 |
| 2 | Roobet | $5,302,397,879.45 | 7,843,881 | 365/365 |
| 3 | Rainbet | $3,100,320,638.34 | 9,874,019 | 365/365 |
| 4 | Shuffle | $2,643,154,825.15 | 6,016,252 | 365/365 |
| 5 | Gamdom | $2,479,399,786.17 | 2,129,492 | 365/365 |
| 6 | Duel | $2,398,057,497.13 | 1,679,553 | 365/365 |
| 7 | BC Game | $2,058,550,568.17 | 2,519,538 | 365/365 |
| 8 | Lucky.fun | $1,286,013,785.82 | 811,650 | 365/365 |
| 9 | Sportsbet.io | $1,221,180,997.27 | 1,430,324 | 365/365 |
| 10 | StakeUS | $949,167,109.82 | 1,602,790 | 365/365 |
| 11 | 1WIN | $932,993,615.08 | 3,469,522 | 365/365 |
| 12 | Wanbi | $870,679,440.85 | 174,075 | 365/365 |
| 13 | Thrill | $658,337,380.46 | 1,331,121 | 365/365 |
| 14 | Winna | $627,967,465.88 | 666,948 | 365/365 |
| 15 | Cloudbet | $349,034,751.76 | 199,688 | 365/365 |
| 16 | Yeet | $341,257,409.88 | 391,471 | 365/365 |
| 17 | Razed | $290,476,037.87 | 437,268 | 365/365 |
| 18 | BetFury | $284,153,399.47 | 511,536 | 365/365 |
| 19 | MetaWin | $261,234,722.25 | 764,735 | 365/365 |
| 20 | 500 Casino | $260,180,845.74 | 592,546 | 365/365 |
귀속 사업자 지갑의 외부 인바운드 전송 기준이며 매출·GGR·고유 이용자 수가 아닙니다. 관측이 없는 값은 —로 표시합니다.