크립토 카지노 입금 규모와 시장점유율 비교
공개 온체인 기록에서 관측한 크립토 카지노 입금 규모·시장점유율·기간별 추세를 비교합니다.
추적 카지노 비교 패널 · 2025-11-01 – 2026-10-31 UTC · 1Y
입금 규모
| # | 카지노 | 입금 규모 | 입금 건수 | 관측 일수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stake | $23,847,526,659.98 | 32,564,124 | 365/365 |
| 2 | Roobet | $5,302,397,879.45 | 7,843,881 | 365/365 |
| 3 | Rainbet | $3,100,320,638.34 | 9,874,019 | 365/365 |
| 4 | Shuffle | $2,643,154,825.15 | 6,016,252 | 365/365 |
| 5 | Gamdom | $2,479,399,786.17 | 2,129,492 | 365/365 |
| 6 | Duel | $2,398,057,497.13 | 1,679,553 | 365/365 |
| 7 | BC Game | $2,058,550,568.17 | 2,519,538 | 365/365 |
| 8 | Lucky.fun | $1,286,013,785.82 | 811,650 | 365/365 |
| 9 | Sportsbet.io | $1,221,180,997.27 | 1,430,324 | 365/365 |
| 10 | StakeUS | $949,167,109.82 | 1,602,790 | 365/365 |
| 11 | 1WIN | $932,993,615.08 | 3,469,522 | 365/365 |
| 12 | Wanbi | $870,679,440.85 | 174,075 | 365/365 |
| 13 | Rollbit | $673,107,271.23 | 1,514,954 | 365/365 |
| 14 | Thrill | $658,337,380.46 | 1,331,121 | 365/365 |
| 15 | Winna | $627,967,465.88 | 666,948 | 365/365 |
| 16 | 1xBet | $366,732,795.86 | 2,966,514 | 365/365 |
| 17 | Cloudbet | $349,034,751.76 | 199,688 | 365/365 |
| 18 | Yeet | $341,257,409.88 | 391,471 | 365/365 |
| 19 | Razed | $290,476,037.87 | 437,268 | 365/365 |
| 20 | BetFury | $284,153,399.47 | 511,536 | 365/365 |
| 21 | MetaWin | $261,234,722.25 | 764,735 | 365/365 |
| 22 | 500 Casino | $260,180,845.74 | 592,546 | 365/365 |
| 23 | Solcasino | $207,432,908.83 | 899,334 | 365/365 |
| 24 | Betpanda.io | $203,614,531.33 | 820,918 | 365/365 |
| 25 | Moon Roll | $202,302,349.08 | 269,016 | 365/365 |
| 26 | Duelbits | $190,858,626.76 | 434,995 | 365/365 |
| 27 | Gamba | $130,381,881.37 | 652,389 | 365/365 |
| 28 | Spartans | $129,528,800.64 | 134,399 | 365/365 |
| 29 | Dicey | $119,209,719.95 | 128,167 | 365/365 |
| 30 | ToshiBet | $117,354,335.13 | 246,984 | 365/365 |
| 31 | CoinCasino | $101,230,651.15 | 459,209 | 365/365 |
| 32 | TG.Casino | $86,509,921.95 | 458,172 | 365/365 |
| 33 | Whale.io | $85,260,005.40 | 213,124 | 365/365 |
| 34 | Housebets | $66,307,177.67 | 215,373 | 365/365 |
| 35 | Acebet | $65,149,970.32 | 176,599 | 365/365 |
| 36 | Degen | $46,416,817.87 | 101,922 | 365/365 |
| 37 | Goated | $41,718,280.47 | 246,835 | 365/365 |
| 38 | Chips | $32,744,058.96 | 66,857 | 365/365 |
| 39 | Qzino | $30,584,431.22 | 227,104 | 365/365 |
| 40 | Jackpotbet | $27,509,360.10 | 71,088 | 365/365 |
| 41 | Betplay.io | $14,836,955.12 | 33,994 | 365/365 |
| 42 | Wagon Bet | $12,246,758.97 | 30,279 | 365/365 |
| 43 | Bluff | $9,897,590.47 | 18,155 | 365/365 |
| 44 | Hunny Play | $5,346,173.10 | 24,684 | 365/365 |
| 45 | WSM Casino | $5,016,147.99 | 54,085 | 365/365 |
| 46 | Duckdice.io | $5,003,000.47 | 33,249 | 365/365 |
| 47 | Betstrike | $4,746,163.82 | 13,409 | 365/365 |
| 48 | Cybet | $3,390,951.21 | 48,407 | 365/365 |
| 49 | Flush | $2,701,158.33 | 13,566 | 365/365 |
| 50 | Degens | $1,854,589.59 | 11,549 | 365/365 |
귀속 사업자 지갑의 외부 인바운드 전송 기준이며 매출·GGR·고유 이용자 수가 아닙니다. 관측이 없는 값은 —로 표시합니다.